06-6971-2907
0120-06-1018
officeinfowork@workbunsendo.net
平日/8:30-17:30【土曜日は営業カレンダーに準ずる】
チラシやDM、のぼりなどを制作の際には、デザイン費と、印刷代など制作に関わる代金が発生します。なお、当社は法人様相手の取引を行っています。法人様向けの取引の場合、総額表示の義務はありませんので、下記金額は税別価格で表示しています。
A3 | 両面カラー【4/4】 | 片面カラー【4/0】 | 両面単色【1/1】 | 片面単色【1/0】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙厚 | コート90kg | コート90kg | コート90kg | コート90kg | ||||
枚数 | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) |
1,000 | 33.4 | 33,400 | 28.3 | 28,300 | 33.0 | 33,000 | 28.3 | 28,300 |
1,500 | 25.2 | 37,800 | 21.0 | 31,500 | 22.4 | 33,600 | 20.0 | 30,000 |
2,000 | 21.0 | 42,000 | 17.5 | 35,000 | 18.8 | 37,600 | 15.5 | 31,000 |
2,500 | 18.5 | 46,250 | 15.3 | 38,250 | 16.2 | 40,500 | 12.5 | 31,250 |
3,000 | 16.3 | 48,900 | 13.3 | 39,900 | 13.9 | 41,700 | 10.5 | 31,500 |
3,500 | 14.9 | 52,150 | 12.2 | 42,700 | 12.1 | 42,350 | 9.1 | 31,850 |
4,000 | 13.8 | 55,200 | 11.2 | 44,800 | 10.9 | 43,600 | 8.2 | 32,800 |
4,500 | 13.0 | 58,500 | 10.6 | 47,700 | 9.9 | 44,550 | 7.5 | 33,750 |
5,000 | 12.4 | 62,000 | 9.8 | 49,000 | 9.4 | 47,000 | 7.0 | 35,000 |
5,500 | 11.6 | 63,800 | 9.1 | 50,050 | 9.0 | 49,500 | 6.7 | 36,850 |
6,000 | 10.9 | 65,400 | 8.8 | 52,800 | 8.7 | 52,200 | 6.5 | 39,000 |
6,500 | 10.6 | 68,900 | 8.5 | 55,250 | 8.4 | 54,600 | 6.3 | 40,950 |
7,000 | 10.3 | 72,100 | 8.4 | 58,800 | 8.0 | 56,000 | 6.2 | 43,400 |
7,500 | 10.1 | 75,750 | 8.1 | 60,750 | 7.7 | 57,750 | 5.8 | 43,500 |
8,000 | 10.0 | 80,000 | 8.0 | 64,000 | 7.4 | 59,200 | 5.7 | 45,600 |
8,500 | 9.8 | 83,300 | 7.8 | 66,300 | 7.0 | 59,500 | 5.5 | 46,750 |
9,000 | 9.7 | 87,300 | 7.7 | 69,300 | 6.8 | 61,200 | 5.3 | 47,700 |
9,500 | 9.6 | 91,200 | 7.6 | 72,200 | 6.7 | 63,650 | 5.2 | 49,400 |
A3 | 両面カラー【4/4】 | 片面カラー【4/0】 | 両面単色【1/1】 | 片面単色【1/0】 | ||||
10,000 | 9.4 | 94,000 | 7.3 | 73,000 | 6.6 | 66,000 | 5.1 | 51,000 |
11,000 | 8.6 | 94,600 | 6.8 | 74,800 | 6.3 | 69,300 | 4.8 | 52,800 |
12,000 | 8.5 | 102,000 | 6.7 | 80,400 | 5.9 | 70,800 | 4.7 | 56,400 |
13,000 | 8.4 | 10,9200 | 6.6 | 85,800 | 5.6 | 72,800 | 4.5 | 58,500 |
14,000 | 8.3 | 116,200 | 6.5 | 91,000 | 5.5 | 77,000 | 4.3 | 60,200 |
15,000 | 8.1 | 121,500 | 6.5 | 97,500 | 5.2 | 78,000 | 4.1 | 61,500 |
16,000 | 8.0 | 128,000 | 6.4 | 102,400 | 5.1 | 81,600 | 4.1 | 65,600 |
17,000 | 8.0 | 136,000 | 6.3 | 107,100 | 4.9 | 83,300 | 4.0 | 68,000 |
18,000 | 7.9 | 142,200 | 6.3 | 113,400 | 4.7 | 84,600 | 3.9 | 70,200 |
19,000 | 7.8 | 148,200 | 6.2 | 117,800 | 4.7 | 89,300 | 3.7 | 70,300 |
20,000 | 7.8 | 156,000 | 6.2 | 124,000 | 4.7 | 94,000 | 3.7 | 74,000 |
21,000 | 7.8 | 163,800 | 6.2 | 130,200 | 4.6 | 96,600 | 3.7 | 77,700 |
22,000 | 7.7 | 169,400 | 6.1 | 134,200 | 4.5 | 99,000 | 3.6 | 79,200 |
23,000 | 7.7 | 177,100 | 6.1 | 140,300 | 4.4 | 101,200 | 3.6 | 82,800 |
24,000 | 7.6 | 182,400 | 6.1 | 146,400 | 4.4 | 105,600 | 3.6 | 86,400 |
25,000 | 7.6 | 190,000 | 5.9 | 147,500 | 4.4 | 110,000 | 3.5 | 87,500 |
B4 | 両面カラー【4/4】 | 片面カラー【4/0】 | 両面単色【1/1】 | 片面単色【1/0】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙厚 | コート90kg | コート90kg | コート53kg | コート53kg | ||||
枚数 | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) |
1,000 | 31.0 | 31,000 | 26.6 | 26,600 | 31.0 | 31,000 | 20.4 | 20,400 |
1,500 | 22.9 | 34,350 | 19.7 | 29,550 | 22.7 | 34,050 | 14.7 | 22,050 |
2,000 | 19.2 | 38,400 | 16.3 | 32,600 | 19.8 | 39,600 | 12.4 | 24,800 |
2,500 | 16.7 | 41,750 | 14.2 | 35,500 | 16.3 | 40,750 | 10.5 | 26,250 |
3,000 | 14.5 | 43,500 | 12.3 | 36,900 | 14.5 | 43,500 | 9.2 | 27,600 |
3,500 | 13.1 | 45,850 | 11.3 | 39,550 | 12.5 | 43,750 | 8.0 | 28,000 |
4,000 | 12.1 | 48,400 | 10.4 | 41,600 | 11.5 | 46,000 | 7.4 | 29,600 |
4,500 | 11.4 | 51,300 | 9.8 | 44,100 | 10.4 | 46,800 | 6.8 | 30,600 |
5,000 | 10.8 | 54,000 | 9.1 | 45,500 | 10.0 | 50,000 | 6.5 | 32,500 |
5,500 | 10.0 | 55,000 | 8.4 | 46,200 | 9.4 | 51,700 | 6.1 | 33,550 |
6,000 | 9.4 | 56,400 | 8.0 | 48,000 | 9.2 | 55,200 | 6.0 | 36,000 |
6,500 | 9.0 | 58,500 | 7.6 | 49,400 | 8.7 | 56,500 | 5.7 | 37,050 |
7,000 | 8.9 | 62,300 | 7.4 | 51,800 | 8.5 | 59,500 | 5.6 | 39,200 |
7,500 | 8.6 | 64,500 | 7.2 | 54,000 | 8.1 | 60,750 | 5.3 | 39,750 |
8,000 | 8.6 | 68,800 | 7.0 | 56,000 | 7.7 | 61,600 | 5.3 | 42,400 |
8,500 | 8.3 | 70,550 | 6.8 | 57,800 | 7.4 | 62,900 | 5.1 | 43,350 |
9,000 | 8.2 | 73,800 | 6.6 | 59,400 | 7.3 | 65,700 | 4.9 | 44,100 |
9,500 | 8.1 | 76,950 | 6.3 | 59,850 | 7.2 | 68,400 | 4.8 | 45,600 |
B4 | 両面カラー【4/4】 | 片面カラー【4/0】 | 両面単色【1/1】 | 片面単色【1/0】 | ||||
10,000 | 7.8 | 78,000 | 6.1 | 61,000 | 7.1 | 71,000 | 4.7 | 47,000 |
11,000 | 7.1 | 78,100 | 5.7 | 62,700 | 6.7 | 73,700 | 4.5 | 49,500 |
12,000 | 7.0 | 84,000 | 5.5 | 66,000 | 6.4 | 76,800 | 4.4 | 52,800 |
13,000 | 6.8 | 88,400 | 5.4 | 70,200 | 6.0 | 78,000 | 4.2 | 54,600 |
14,000 | 6.7 | 93,800 | 5.3 | 74,200 | 5.7 | 79,800 | 4.0 | 56,000 |
15,000 | 6.5 | 97,500 | 5.3 | 79,500 | 5.5 | 82,500 | 3.8 | 57,000 |
16,000 | 6.4 | 102,400 | 5.2 | 83,200 | 5.4 | 86,400 | 3.8 | 60,800 |
17,000 | 6.4 | 108,800 | 5.0 | 85,000 | 5.3 | 90,100 | 3.7 | 62,900 |
18,000 | 6.2 | 111,600 | 5.0 | 90,000 | 5.2 | 93,600 | 3.7 | 66,600 |
19,000 | 6.1 | 115,900 | 4.9 | 93,100 | 5.1 | 96,900 | 3.6 | 68,400 |
20,000 | 6.1 | 122,000 | 4.9 | 98,000 | 5.1 | 102,000 | 3.5 | 70,000 |
21,000 | 6.1 | 128,100 | 4.9 | 102,900 | 4.9 | 102,900 | 3.5 | 73,500 |
22,000 | 5.9 | 129,800 | 4.8 | 105,600 | 4.8 | 105,600 | 3.4 | 74,800 |
23,000 | 5.9 | 135,700 | 4.8 | 110,400 | 4.7 | 108,100 | 3.4 | 78,200 |
24,000 | 5.8 | 139,200 | 4.8 | 115,200 | 4.7 | 112,800 | 3.4 | 81,600 |
25,000 | 5.8 | 145,000 | 4.7 | 117,500 | 4.6 | 115,000 | 3.3 | 82,500 |
A4~B5 | 両面カラー【4/4】 | 片面カラー【4/0】 | 両面単色【1/1】 | 片面単色【1/0】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙厚 | コート90kg | コート90kg | コート90kg | コート90kg | ||||
枚数 | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) |
1,000 | 23.2 | 23,200 | 20.0 | 20,000 | 19.1 | 19,100 | 16.0 | 16,000 |
1,500 | 17.1 | 25,650 | 14.5 | 21,750 | 14.4 | 21,600 | 11.9 | 17,850 |
2,000 | 14.0 | 28,000 | 11.8 | 23,600 | 12.0 | 24,000 | 9.8 | 19,600 |
2,500 | 12.2 | 30,500 | 10.1 | 25,250 | 10.6 | 26,500 | 8.6 | 21,500 |
3,000 | 10.6 | 31,800 | 8.8 | 26,400 | 9.4 | 28,200 | 7.6 | 22,800 |
3,500 | 9.6 | 33,600 | 7.9 | 27,650 | 8.5 | 29,750 | 6.8 | 23,800 |
4,000 | 8.8 | 35,200 | 7.3 | 29,200 | 7.8 | 31,200 | 6.4 | 25,600 |
4,500 | 8.1 | 36,450 | 6.7 | 30,150 | 7.4 | 33,300 | 5.9 | 26,550 |
5,000 | 7.8 | 39,000 | 6.4 | 32,000 | 7.0 | 35,000 | 5.7 | 28,500 |
5,500 | 7.3 | 40,150 | 5.9 | 32,450 | 6.5 | 35,750 | 5.5 | 30,250 |
6,000 | 6.7 | 40,200 | 5.5 | 33,000 | 6.2 | 37,200 | 5.3 | 31,800 |
6,500 | 6.5 | 42,250 | 5.3 | 34,450 | 6.1 | 39,650 | 5.1 | 33,150 |
7,000 | 6.4 | 44,800 | 5.2 | 36,400 | 5.8 | 40,600 | 5.0 | 35,000 |
7,500 | 6.2 | 46,500 | 5.0 | 37,500 | 5.7 | 42,750 | 4.8 | 36,000 |
8,000 | 6.1 | 48,800 | 4.8 | 38,400 | 5.6 | 44,800 | 4.6 | 36,800 |
8,500 | 5.9 | 50,150 | 4.7 | 39,950 | 5.4 | 45,900 | 4.5 | 38,250 |
9,000 | 5.8/td> | 52,200 | 4.7 | 42,300 | 5.2 | 46,800 | 4.3 | 38,700 |
9,500 | 5.7 | 54,150 | 4.5 | 42,750 | 5.1 | 48,450 | 4.2 | 39,900 |
A4~B5 | 両面カラー【4/4】 | 片面カラー【4/0】 | 両面単色【1/1】 | 片面単色【1/0】 | ||||
10,000 | 5.7 | 57,000 | 4.4 | 44,000 | 5.0 | 50,000 | 4.2 | 42,000 |
11,000 | 5.2 | 57,200 | 4.1 | 45,100 | 4.6 | 50,600 | 3.9 | 42,900 |
12,000 | 5.1 | 61,200 | 4.0 | 48,000 | 4.4 | 52,800 | 3.6 | 43,200 |
13,000 | 5.0 | 65,000 | 4.0 | 52,000 | 4.1 | 53,300 | 3.4 | 44,200 |
14,000 | 4.8 | 67,200 | 3.9 | 54,600 | 4.0 | 56,000 | 3.4 | 47,600 |
15,000 | 4.8 | 72,000 | 3.7 | 55,500 | 3.9 | 58,500 | 3.3 | 49,500 |
16,000 | 4.7 | 75,200 | 3.7 | 59,200 | 3.7 | 59,200 | 3.3 | 52,800 |
17,000 | 4.7 | 79,900 | 3.6 | 61,200 | 3.6 | 61,200 | 3.2 | 54,400 |
18,000 | 4.6 | 82,800 | 3.6 | 64,800 | 3.5 | 63,000 | 3.1 | 55,800 |
19,000 | 4.6 | 87,400 | 3.6 | 68,400 | 3.5 | 66,500 | 3.1 | 58,900 |
20,000 | 4.6 | 92,000 | 3.6 | 72,000 | 3.4 | 68,000 | 3.0 | 60,000 |
21,000 | 4.5 | 94,500 | 3.5 | 73,500 | 3.4 | 71,400 | 3.0 | 63,000 |
22,000 | 4.5 | 99,000 | 3.5 | 77,000 | 3.3 | 72,600 | 2.9 | 63,800 |
23,000 | 4.5 | 103,500 | 3.5 | 80,500 | 3.3 | 75,900 | 2.9 | 66,700 |
24,000 | 4.4 | 105,600 | 3.5 | 84,000 | 3.2 | 76,800 | 2.9 | 69,600 |
25,000 | 4.4 | 110,000 | 3.5 | 87,500 | 3.2 | 80,000 | 2.9 | 72,500 |
A5~B6 | 両面カラー【4/4】 | 片面カラー【4/0】 | 両面単色【1/1】 | 片面単色【1/0】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙厚 | コート90kg | コート90kg | コート90kg | コート90kg | ||||
枚数 | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) |
1,000 | 20.0 | 20,000 | 10.9 | 10,900 | 14.5 | 14,500 | 9.4 | 9,400 |
1,500 | 14.5 | 21,750 | 8.4 | 12,600 | 11.0 | 16,500 | 6.8 | 10,200 |
2,000 | 11.8 | 23,600 | 6.7 | 13,400 | 9.1 | 18,200 | 5.6 | 11,200 |
2,500 | 10.1 | 25,250 | 6.2 | 15,500 | 8.1 | 20,250 | 4.8 | 12,000 |
3,000 | 8.8 | 26,400 | 5.4 | 16,200 | 7.2 | 21,600 | 4.4 | 13,200 |
3,500 | 7.9 | 27,650 | 5.0 | 17,500 | 6.6 | 23,100 | 4.0 | 14,000 |
4,000 | 7.3 | 29,200 | 4.6 | 18,400 | 6.1 | 24,400 | 3.7 | 14,800 |
4,500 | 6.7 | 30,150 | 4.3 | 19,350 | 5.7 | 25,650 | 3.5 | 15,750 |
5,000 | 6.4 | 32,000 | 4.0 | 20,000 | 5.5 | 27,500 | 3.4 | 17,000 |
5,500 | 5.9 | 32,450 | 3.9 | 21,450 | 5.2 | 28,600 | 3.3 | 18,150 |
6,000 | 5.5 | 33,000 | 3.7 | 22,200 | 4.8 | 28,800 | 3.2 | 19,200 |
6,500 | 5.3 | 34,450 | 3.7 | 24,050 | 4.7 | 30,550 | 3.1 | 20,150 |
7,000 | 5.2 | 36,400 | 3.6 | 25,200 | 4.6 | 32,200 | 3.1 | 21,700 |
7,500 | 5.0 | 37,500 | 3.6 | 27,000 | 4.5 | 33,750 | 2.9 | 21,750 |
8,000 | 4.8 | 38,400 | 3.5 | 28,000 | 4.4 | 35,200 | 2.8 | 22,400 |
8,500 | 4.7 | 39,950 | 3.5 | 29,750 | 4.2 | 35,700 | 2.7 | 22,950 |
9,000 | 4.7 | 42,300 | 3.4 | 30,600 | 4.0 | 36,000 | 2.6 | 23,400 |
9,500 | 4.5 | 42,750 | 3.4 | 32,300 | 3.8 | 36,100 | 2.5 | 23,750 |
A5~B6 | 両面カラー【4/4】 | 片面カラー【4/0】 | 両面単色【1/1】 | 片面単色【1/0】 | ||||
10,000 | 4.4 | 44,000 | 3.3 | 33,000 | 3.7 | 37,000 | 2.5 | 25,000 |
11,000 | 4.1 | 45,100 | 3.1 | 34,100 | 3.4 | 37,400 | 2.4 | 26,400 |
12,000 | 4.0 | 48,000 | 3.1 | 37,200 | 3.2 | 38,400 | 2.3 | 27,600 |
13,000 | 4.0 | 52,000 | 3.1 | 40,300 | 3.1 | 40,300 | 2.3 | 29,900 |
14,000 | 3.9 | 54,600 | 3.0 | 42,000 | 3.0 | 42,000 | 2.2 | 30,800 |
15,000 | 3.7 | 55,500 | 3.0 | 45,000 | 2.9 | 43,500 | 2.1 | 31,500 |
16,000 | 3.7 | 59,200 | 3.0 | 48,000 | 2.8 | 44,800 | 2.1 | 33,600 |
17,000 | 3.6 | 61,200 | 2.9 | 49,300 | 2.7 | 45,900 | 2.0 | 34,000 |
18,000 | 3.6 | 64,800 | 2.9 | 52,200 | 2.6 | 46,800 | 2.0 | 36,000 |
19,000 | 3.6 | 68,400 | 2.9 | 55,100 | 2.5 | 47,500 | 1.9 | 36,100 |
20,000 | 3.6 | 72,000 | 2.9 | 58,000 | 2.5 | 50,000 | 1.9 | 38,000 |
21,000 | 3.5 | 73,500 | 2.9 | 60,900 | 2.4 | 50,400 | 1.8 | 37,800 |
22,000 | 3.5 | 77,000 | 2.9 | 63,800 | 2.3 | 50,600 | 1.8 | 39,600 |
23,000 | 3.5 | 80,500 | 2.8 | 64,400 | 2.3 | 52,900 | 1.8 | 41,400 |
24,000 | 3.4 | 81,600 | 2.8 | 67,200 | 2.3 | 55,200 | 1.8 | 43,200 |
25,000 | 3.4 | 85,000 | 2.8 | 70,000 | 2.3 | 57,500 | 1.8 | 45,000 |
A6~B7 | 両面カラー【4/4】 | 片面カラー【4/0】 | 両面単色【1/1】 | 片面単色【1/0】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙厚 | コート90kg | コート90kg | コート90kg | コート90kg | ||||
枚数 | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) |
1,000 | 14.0 | 14,000 | 10.9 | 10,900 | 14.0 | 14,000 | 10.9 | 10,900 |
1,500 | 10.2 | 15,300 | 8.3 | 12,450 | 10.2 | 15,300 | 8.3 | 12,450 |
2,000 | 8.4 | 16,800 | 6.5 | 13,000 | 8.4 | 16,800 | 6.5 | 13,000 |
2,500 | 7.3 | 18,250 | 6.2 | 15,500 | 7.3 | 18,250 | 6.2 | 15,500 |
3,000 | 6.3 | 18,900 | 5.3 | 15,900 | 6.3 | 18,900 | 5.3 | 15,900 |
3,500 | 5.6 | 19,600 | 4.7 | 16,450 | 5.6 | 19,600 | 4.7 | 16,450 |
4,000 | 5.3 | 21,200 | 4.4 | 17,600 | 5.3 | 21,200 | 4.4 | 17,600 |
4,500 | 4.8 | 21,600 | 4.0 | 18,000 | 4.8 | 21,600 | 4.0 | 18,000 |
5,000 | 4.7 | 23,500 | 3.9 | 19,500 | 4.7 | 23,500 | 3.9 | 19,500 |
5,500 | 4.3 | 23,650 | 3.7 | 20,350 | 4.3 | 23,650 | 3.7 | 20,350 |
6,000 | 4.2 | 25,200 | 3.6 | 21,600 | 4.2 | 25,200 | 3.6 | 21,600 |
6,500 | 4.0 | 26,000 | 3.5 | 22,750 | 4.0 | 26,000 | 3.5 | 22,750 |
7,000 | 3.9 | 27,300 | 3.4 | 23,800 | 3.9 | 27,300 | 3.4 | 23,800 |
7,500 | 3.7 | 27,750 | 3.3 | 24,750 | 3.7 | 27,750 | 3.3 | 24,750 |
8,000 | 3.6 | 28,800 | 3.2 | 25,600 | 3.6 | 28,800 | 3.2 | 25,600 |
8,500 | 3.5 | 29,750 | 3.1 | 26,350 | 3.5 | 29,750 | 3.1 | 26,350 |
9,000 | 3.5 | 31,500 | 2.9 | 26,100 | 3.5 | 31,500 | 3.0 | 27,000 |
9,500 | 3.4 | 32,300 | 2.8 | 26,600 | 3.4 | 32,300 | 2.9 | 27,550 |
A6~B7 | 両面カラー【4/4】 | 片面カラー【4/0】 | 両面単色【1/1】 | 片面単色【1/0】 | ||||
10,000 | 3.4 | 34,000 | 2.8 | 28,000 | 3.4 | 34,000 | 2.8 | 28,000 |
11,000 | 3.3 | 36,300 | 2.6 | 28,600 | 3.3 | 36,300 | 2.6 | 28,600 |
12,000 | 3.2 | 38,400 | 2.5 | 30,000 | 3.2 | 38,400 | 2.5 | 30,000 |
13,000 | 3.2 | 41,600 | 2.5 | 32,500 | 3.2 | 41,600 | 2.5 | 32,500 |
14,000 | 3.1 | 43,400 | 2.4 | 33,600 | 3.1 | 43,400 | 2.4 | 33,600 |
15,000 | 3.1 | 46,500 | 2.4 | 36,000 | 3.1 | 46,500 | 2.4 | 36,000 |
16,000 | 3.1 | 49,600 | 2.4 | 38,400 | 3.1 | 49,600 | 2.4 | 38,400 |
17,000 | 3.0 | 51,000 | 2.3 | 39,100 | 3.0 | 51,000 | 2.3 | 39,100 |
18,000 | 3.0 | 54,000 | 2.3 | 41,400 | 3.0 | 54,000 | 2.3 | 41,400 |
19,000 | 3.0 | 57,000 | 2.3 | 43,700 | 3.0 | 57,000 | 2.3 | 43,700 |
20,000 | 3.0 | 60,000 | 2.3 | 46,000 | 3.0 | 60,000 | 2.3 | 46,000 |
21,000 | 2.9 | 60,900 | 2.3 | 48,300 | 2.9 | 60,900 | 2.3 | 48,300 |
22,000 | 2.9 | 63,800 | 2.2 | 48,400 | 2.9 | 63,800 | 2.2 | 48,400 |
23,000 | 2.9 | 66,700 | 2.2 | 50,600 | 2.9 | 66,700 | 2.2 | 50,600 |
24,000 | 2.9 | 69,600 | 2.2 | 52,800 | 2.9 | 69,600 | 2.2 | 52,800 |
25,000 | 2.9 | 72,500 | 2.2 | 55,000 | 2.9 | 72,500 | 2.2 | 55,000 |
仕様 | 両面カラー【4/4】・コート90kg | |
---|---|---|
枚数 | 単価(円) | 売値(円) |
3,000 | 11.7 | 35,100 |
4,000 | 9.4 | 37,600 |
5,000 | 8.5 | 42,500 |
6,000 | 7.4 | 44,400 |
7,000 | 7.0 | 49,000 |
8,000 | 6.7 | 53,600 |
9,000 | 6.4 | 57,600 |
10,000 | 6.3 | 63,000 |
三角くじ | 両面カラー【4/4】 | |
11,000 | 6.2 | 68,200 |
12,000 | 6.1 | 73,200 |
13,000 | 5.9 | 76,700 |
14,000 | 5.8 | 81,200 |
15,000 | 5.8 | 87,000 |
16,000 | 5.8 | 92,800 |
17,000 | 5.7 | 96,900 |
18,000 | 5.7 | 102,600 |
19,000 | 5.7 | 108,300 |
20,000 | 5.6 | 112,000 |
21,000 | 5.6 | 117,600 |
22,000 | 5.6 | 123,200 |
23,000 | 5.6 | 128,800 |
24,000 | 5.5 | 132,000 |
25,000 | 5.5 | 137,500 |
仕様 | 両面カラー【4/4】・マットコート135kg | 両面1色【4/4】・マットコート135kg | ||
---|---|---|---|---|
枚数 | 単価(円) | 売値(円) | 単価(円) | 売値(円) |
100 | 115.0 | 11,500 | 115.0 | 11,500 |
200 | 60.5 | 12,100 | 60.5 | 12,100 |
300 | 48.4 | 14,520 | 48.4 | 14,520 |
400 | 42.4 | 16,960 | 42.4 | 16,960 |
500 | 36.3 | 18,150 | 36.3 | 18,150 |
600 | 33.9 | 20,340 | 33.9 | 20,340 |
700 | 31.5 | 22,050 | 31.5 | 22,050 |
800 | 29.0 | 23,200 | 29.0 | 23,200 |
900 | 26.6 | 23,940 | 26.6 | 23,940 |
1,000 | 24.2 | 24,200 | 24.2 | 24,200 |
1,100 | 24.2 | 26,620 | 24.2 | 26,620 |
1,200 | 24.2 | 29,040 | 24.2 | 29,040 |
1,300 | 24.2 | 31,460 | 24.2 | 31,460 |
1,400 | 22.5 | 31,500 | 22.5 | 31,500 |
1,500 | 21.2 | 31,800 | 21.2 | 31,800 |
2,000 | 18.2 | 36,400 | 18.2 | 36,400 |
2,500 | 15.7 | 39,250 | 15.7 | 39,250 |
3,000 | 14.0 | 42,000 | 14.0 | 42,000 |
3,500 | 13.3 | 46,550 | 12.1 | 42,350 |
4,000 | 12.1 | 48,400 | 10.9 | 43,600 |
4,500 | 10.9 | 49,050 | 10.0 | 45,000 |
5,000 | 10.0 | 50,000 | 9.5 | 47,500 |
5,500 | 9.2 | 50,600 | 9.1 | 50,050 |
6,000 | 8.5 | 51,000 | 8.6 | 51,600 |
6,500 | 8.3 | 53,950 | 8.3 | 53,950 |
7,000 | 8.0 | 56,000 | 7.7 | 53,900 |
7,500 | 7.7 | 57,750 | 7.3 | 54,750 |
8,000 | 7.5 | 60,000 | 7.2 | 57,600 |
8,500 | 7.3 | 62,050 | 6.9 | 58,650 |
9,000 | 7.0 | 63,000 | 6.7 | 60,300 |
9,500 | 6.9 | 65,550 | 6.4 | 60,800 |
タウン | 両面カラー【4/4】 | 両面1色【4/4】 | ||
10,000 | 6.8 | 68,000 | 6.2 | 62,000 |
11,000 | 6.7 | 73,700 | 5.9 | 64,900 |
12,000 | 6.5 | 78,000 | 5.7 | 68,400 |
13,000 | 6.4 | 83,200 | 5.6 | 72,800 |
14,000 | 6.3 | 88,200 | 5.3 | 74,200 |
15,000 | 6.1 | 91,500 | 5.1 | 76,500 |
16,000 | 6.1 | 97,600 | 5.0 | 80,000 |
17,000 | 6.1 | 103,700 | 4.8 | 81,600 |
18,000 | 5.9 | 106,200 | 4.7 | 84,600 |
19,000 | 5.9 | 112,100 | 4.6 | 87,400 |
20,000 | 5.9 | 118,000 | 4.5 | 90,000 |
21,000 | 5.8 | 121,800 | 4.4 | 92,400 |
22,000 | 5.8 | 127,600 | 4.4 | 96,800 |
23,000 | 5.8 | 133,400 | 4.4 | 101,200 |
24,000 | 5.8 | 139,200 | 4.4 | 105,600 |
25,000 | 5.8 | 145,000 | 4.4 | 110,000 |
仕様 | 両面カラー【4/4】・マットコート110kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1回分】 | 【2回分】 | 【4回分】 | ||||||
枚数 | 単価(円) | 売値(円) | 枚数 | 単価(円) | 売値(円) | 枚数 | 単価(円) | 売値(円) |
1,000枚 | 20.8 | 20,800 | 1,000枚×2 | 11.8 | 23,600 | 1,000枚×4 | 11.7 | 46,800 |
2,000枚 | 11.8 | 23,600 | 2,000枚×2 | 7.5 | 30,000 | 2,000枚×4 | 7.4 | 59,200 |
3,000枚 | 8.6 | 25,800 | 3,000枚×2 | 5.7 | 34,200 | 3,000枚×4 | 5.6 | 67,200 |
4,000枚 | 7.5 | 30,000 | 4,000枚×2 | 5.1 | 40,800 | 4,000枚×4 | 5.0 | 80,000 |
5,000枚 | 6.7 | 33,500 | 5,000枚×2 | 4.6 | 46,000 | 5,000枚×4 | 4.5 | 90,000 |
6,000枚 | 5.7 | 34,200 | 6,000枚×2 | 4.5 | 54,000 | 6,000枚×4 | 4.4 | 105,600 |
7,000枚 | 5.3 | 37,100 | 7,000枚×2 | 4.3 | 60,200 | 7,000枚×4 | 4.2 | 117,600 |
8,000枚 | 5.1 | 40,800 | 8,000枚×2 | 4.1 | 65,600 | 8,000枚×4 | 4.0 | 128,000 |
9,000枚 | 4.8 | 43,200 | 9,000枚×2 | 4.0 | 72,000 | 9,000枚×4 | 3.9 | 140,400 |
【1回分】 | 【2回分】 | 【4回分】 | ||||||
10,000枚 | 4.6 | 46,000 | 10,000枚×2 | 3.9 | 78,000 | 10,000枚×4 | 3.8 | 152,000 |
11,000枚 | 4.5 | 49,500 | 11,000枚×2 | 3.9 | 85,800 | 11,000枚×4 | 3.8 | 167,200 |
12,000枚 | 4.5 | 54,000 | 12,000枚×2 | 3.9 | 93,600 | 12,000枚×4 | 3.8 | 182,400 |
13,000枚 | 4.4 | 57,200 | 13,000枚×2 | 3.9 | 101,400 | 13,000枚×4 | 3.8 | 197,600 |
14,000枚 | 4.3 | 60,200 | 14,000枚×2 | 3.9 | 109,200 | 14,000枚×4 | 3.8 | 212,800 |
15,000枚 | 4.1 | 61,500 | 15,000枚×2 | 3.7 | 111,000 | 15,000枚×4 | 3.6 | 216,000 |
16,000枚 | 4.1 | 65,600 | 16,000枚×2 | 3.7 | 118,400 | 16,000枚×4 | 3.6 | 230,400 |
17,000枚 | 4.1 | 69,700 | 17,000枚×2 | 3.7 | 125,800 | 17,000枚×4 | 3.6 | 244,800 |
18,000枚 | 4.0 | 72,000 | 18,000枚×2 | 3.7 | 133,200 | 18,000枚×4 | 3.6 | 259,200 |
19,000枚 | 4.0 | 76,000 | 19,000枚×2 | 3.7 | 140,600 | 19,000枚×4 | 3.6 | 273,600 |
